1
/
4
【福袋】ヘルシースタイル雑炊 6種類18食 ダイエット食品 ダイエット雑炊 置き換えダイエット ダイエット食品 低糖質 糖質制限 プロテイン タンパク質雑炊 ダイエット 低カロリー 糖質オフ 満腹感 大豆ミート 大豆ライス 福袋 バランス栄養 ぷるるん姫
¥1,000 JPY
¥2,000 JPY
¥1,000 JPY引き
数量
| 名称 | 美容インスタント食品 |
| 原材料名 | 【和風生姜】粒状大豆たんぱく(国内製造)、食塩、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド、グラニュー糖、乾燥わかめ、生姜粉末、鰹加工品、粉末 醤油、乾燥ねぎ、昆布粉末、食用植物油脂、植物発酵酵素エキス、こんにゃくマンナン、カルニチン、/調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミン(C、A、D、E、B1、B2、B6、B12)、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、(一部に大豆・ゼラチン・さば・小麦・乳を含む) 【海鮮シーフード】粒状大豆たんぱく(国内製造)、食塩、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド、乾燥キャベツ、チキンパウダー、ポークパウダー、ホタテパウダー、砂糖、胡椒、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、こんにゃくマンナン、植物発酵エキス、食用植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミン(C、A、D、E、B1、B2、B6、B12)、葉酸、ナイアシン、パントテン酸(一部に大豆・鶏肉・豚肉・小麦・ゼラチンを含む) 【ごぼう】【ごぼう】粒状大豆たんぱく(国内製造)、食塩、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド、ごぼう、ごま、乾燥わかめ、グラニュー糖、ガーリックパウ ダー、オニオンパウダー、粉末醤油、チキンエキス、カレー粉、胡椒、こんにゃくマンナン、植物発酵エキス、食用植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミン(C、A、D、E、B1、B2、B6、B12)、葉酸、ナイアシン、パントテン酸(一部に大豆、小麦、ゼラチン、鶏、乳を含む) 【きのこ】粒状大豆たんぱく(国内製造)、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド、椎茸、椎茸粉末、食塩、グラニュー糖、鰹加工品(デキストリン、食塩、鰹節、サバ節、その他)、粉末醤油、昆布粉末、こんにゃくマンナン、植物発酵エキス、食用植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミン(C、A、D、E、B1、B2、B6、B12)、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、(一部に大豆・ゼラチン・さば・小麦を含む) 【うま辛チゲ】粒状大豆たんぱく(国内製造)、味噌、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド、食塩、乾燥キャベツ、ごま、キムチパウダー、グラニュー糖、ガーリック、ポークエキス、唐辛子、粉末醤油、ガーリックパウダー、チキンパウダー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、こんにゃくマンナン、植物発酵エキス、食用植物油脂、ジンジャー粉末、/調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミン(C、A、D、E、B1、B2、B6、B12)、葉酸、ナイアシン、パントテン酸(一部に小麦・大豆・ゼラチン・豚・鶏・えび・かにを含む) 【スパイシーカレー】粒状大豆たんぱく(国内製造)、食塩、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド、グラニュー糖、カレー粉、乾燥ねぎ、ぶどう糖、鰹エキス、胡椒、オニオンパウダー、唐辛子、ガーリックパウダー、こんにゃくマンナン、植物発酵エキス、食用植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミン(C、A、D、E、B1、B2、B6、B12)、葉酸、ナイアシン、パントテン酸(一部に小麦・大豆・ゼラチン・豚・さばを含む) |
| 内容量 | (6種類x3 計18個) |
| 消費期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |
| 製造者 販売者 広告文責 |
株式会社チュチュル 〒370-2455 群馬県富岡市神農原1098 TEL:0120-30-5289 (日祭日を除く9時~17時まで) |
| 商品区分 | 健康食品 |
| 製造国 | 日本 |
| お召し上がり方 | 粉末スープをお椀に入れ180cc位のお湯を注いでよくかき混ぜて3分後に出来上がり。 (ラップなどで蓋をしますと、より美味しくなります)やけどに注意してください。 |
栄養成分(1食あたり)
| 和風生姜 | 46kcal、たんぱく質5.5g、脂質0.1g、糖質1.1g、食物繊維3.2g、ナトリウム588mg |
| 海鮮シーフード | 58kcal、たんぱく質5.1g、脂質0.5g、糖質2.4g、食物繊維3.2g、ナトリウム953mg |
| ごぼう | 47kcal、たんぱく質4.7g、脂質0.1g、糖質1.2g、食物繊維3.2g、ナトリウム588mg |
| スパイシーカレー | 50kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.4g、糖質1.1g、食物繊維3.2g、ナトリウム996mg |
| うまからチゲ | 56kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.8g、糖質1.8g、食物繊維3.2g、ナトリウム521mg |
| きのこ | 48kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.3g、糖質1.2g、食物繊維3.2g、ナトリウム588mg |



















